Combien vais-je payer ?
En fonction de la formule d’abonnement choisie, vous paierez :
– Le mini : 24,90 € par mois
– Le Standard : 49,90 € par mois
– Le Maxi : 69,90 € par mois
Détails des formules : cliquez- ici
Peut-on également jouer pour les tirages du mardi ?
Oui, vous pouvez également participer aux tirages du mardi, en choisissant la formule « Le Maxi ».
Cette formule vous permettra de participer aux tirages du mardi et du vendredi en validant 800 grilles par mois.
Quand mes 100 grilles communautaires me seront-elles envoyées ?
Vous recevrez les 100 grilles communautaires chaque mois, un jour avant le premier tirage de la période de jeu.
Pour rappel, les grilles sont déjà validées et achetées.
Comment vérifier mes gains ?
Connectez vous à votre espace personnel sur notre site Euro-gagnant.fr.
Vous visualiserez l’ensemble de vos gains sur votre période de jeu.
Les résultats sont mis à jour dans un délai de 72h après le tirage.
Comment recevoir mes gains ?
La procédure est très simple, il vous suffit de nous envoyer une simple demande par e-mail accompagnée de votre RIB ou IBAN.
Pour la France : info@euro-gagnant.fr
Pour la Belgique : info@euro-gagnant.eu
Pourquoi nous ne participons pas au tirage de My Million ?
Le tirage My Million est un service supplémentaire imposé par la Française des jeux.
Euro-gagnant a décidé de ne pas participer à ce tirage, afin de ne pas augmenter le prix de l’abonnement mensuel.Vous continuez à jouer au prix exceptionnel de 49,90 €.
Attention aux arnaques
Euro-gagnant vous demanderait d’être très vigilants vis à vis des escroqueries liées au jeux de l’Euromillion et aux autres loteries.Quelqu’un vous appelle ou vous envoie un SMS ou un courrier pour vous dire que vous avez reçu un gain important. Faites attention.Vérifier l’ensemble des informations qu’on vous demande.L’objectif est de vous éblouir avec un gain très important, de vous demander de l’argent pour couvrir les frais bancaires du paiement de ce gain. Ceci est évidemment une escroquerie. Il est illégal de réclamer des frais pour vous verser un gain qui vous revient de droit.
Faites attention, on ne gagne jamais la cagnotte de l’euro million par hasard, sans y avoir acheté les billets.
Vous avez reçu plusieurs appels à des heures improbables de la journée/soirée ? Ces personnes se font passer pour Euro-gagnant. Ils peuvent également se faire passer pour le service client d’Euromillions.
Ces personnes ne font pas parti de la société Euro-gagnant. Dès que l’équipe Euro-gagnant enregistre votre participation, celle-ci n’a plus besoin de vos numéros de carte bancaire car la passerelle de paiement est très sécurisée.Cette passerelle nous délivre un code d’autorisation qui sert pour les débits.Pour vous verser vos gains (quel que soit le montant), nous vous demanderons un RIB. A la moindre hésitation contactez-nous au 0825 100 142 (0.15cts d’euros/min) ou écrivez nous à info@euro-gagnant.fr pour vérifier l’exactitude des faits.Nous sommes à votre disposition pour plus d’informations.
Quelles sont les dates des tirages des vendredis ?
Tirages du vendredi 2017
Période Décembre 2016 – Janvier 2017 : 23/12/2016; 30/12/2016; 06/01/2017; 13/01/2017
Période Janvier – Février 2017 : 20/01/2017; 27/01/2017; 03/02/2017; 10/02/2017
Période Février – Mars 2017: 17/02/2017; 24/02/2017; 03/03/2014; 10/03/2017
Période Mars – Avril 2017 : 24/03/2017; 31/03/2017; 07/04/2017; 14/04/2017
Période Avril – Mai 2017 : 21/04/2017; 28/04/2017; 05/05/2017; 12/05/2017
Période Mai – Juin 2017 : 19/05/2017; 26/05/2017; 02/06/2017; 09/06/2017
Période Juin – Juillet 2017 : 23/06/2017; 30/06/2017; 07/07/2017; 14/07/2017
Période Juillet – Août 2017 : 21/07/2017; 28/07/2017; 04/08/2017; 11/08/2017
Période Août – Septembre 2017 : 18/08/2017; 25/08/2017; 01/09/2017; 08/09/2017
Période Septembre – Octobre 2017 : 22/09/2017; 29/09/2017; 06/10/2017; 13/10/2017
Période Octobre – Novembre 2017 : 20/10/2017; 27/10/2017; 04/11/2017;10/ 11/2017
Période Novembre – Décembre 2017 : 17/11/2017; 24/11/2017; 01/12/2017; 08/12/2017
Tirages du vendredi 2018
Période Décembre 2017 – Janvier 2018 : 22/12/2017; 29/12/2017; 05/01/2018; 12/01/2018
Période Janvier – Février 2018 : 19/01/2018; 26/01/2018; 02/02/2018; 09/02/2018
Période Février – Mars 2018: 16/02/2018; 23/02/2018; 02/03/2014; 09/03/2018
Période Mars – Avril 2018 : 23/03/2018; 30/03/2018; 06/04/2018; 13/04/2018
Période Avril – Mai 2018 : 20/04/2018; 27/04/2018; 04/05/2018; 11/05/2018
Période Mai – Juin 2018 : 18/05/2018; 25/05/2018; 01/06/2018; 08/06/2018
Période Juin – Juillet 2018 : 22/06/2018; 29/06/2018; 06/07/2018; 13/07/2018
Période Juillet – Août 2018 : 20/07/2018; 27/07/2018; 03/08/2018; 10/08/2018
Période Août – Septembre 2018 : 24/08/2018; 31/08/2018; 07/09/2018; 14/09/2018
Période Septembre – Octobre 2018 : 21/09/2018; 28/09/2018; 05/10/2018; 12/10/2018
Période Octobre – Novembre 2018 : 19/10/2018; 26/10/2018; 02/11/2018; 09/11/2018
Période Novembre – Décembre 2018 : 23/11/2018; 30/11/2018; 07/12/2018; 14/12/2018
Quelles sont les dates des tirages des mardis?
Tirages du mardi 2017
Période Décembre 2016 – Janvier 2017 : 27/12/2016; 03/01/2017; 10/01/2017; 17/01/2017
Période Janvier – Février 2017 : 24/01/2017; 31/01/2017; 07/02/2017; 14/02/2017
Période Février – Mars 2017: 21/02/2017; 28/02/2017; 07/03/2017; 14/03/2017
Période Mars – Avril 2017 : 28/03/2017; 04/04/2017; 11/04/2017; 18/04/2017
Période Avril – Mai 2017 : 25/04/2017; 02/05/2017; 09/05/2017; 16/05/2017
Période Mai – Juin 2017 : 23/05/2017; 30/05/2017; 06/06/2017; 13/06/2017
Période Juin – Juillet 2017 : 27/06/2017; 04/07/2017; 11/07/2017; 18/07/2017
Période Juillet – Août 2017 : 25/07/2017; 01/08/2017; 08/08/2017; 15/08/2017
Période Août – Septembre 2017 : 22/08/2017; 29/08/2017; 05/09/2017; 12/09/2017
Période Septembre – Octobre 2017 : 26/09/2017; 03/10/2017; 10/10/2017; 17/10/2017
Période Octobre – Novembre 2017 : 25/10/2017; 31/10/2017;07/11/2017; 14/11/2017
Période Novembre – Décembre 2017 : 21/11/2017; 28/11/2017; 05/12/2017; 12/12/2017
Tirages du mardi 2018
Période Décembre 2017 – Janvier 2018 : 26/12/2017; 02/01/2018; 09/01/2018; 16/01/2018
Période Janvier – Février 2018 : 23/01/2018; 30/01/2018; 06/02/2018; 13/02/2018
Période Février – Mars 2018: 20/02/2018; 27/02/2018; 06/03/2018; 13/03/2018
Période Mars – Avril 2018 : 27/03/2018; 03/04/2018; 10/04/2018; 17/04/2018
Période Avril – Mai 2018 : 24/04/2018; 01/05/2018; 08/05/2018; 15/05/2018
Période Mai – Juin 2018 : 22/05/2018; 29/05/2018; 05/06/2018; 12/06/2018
Période Juin – Juillet 2018 : 26/06/2018; 03/07/2018; 10/07/2018; 17/07/2018
Période Juillet – Août 2018 : 24/07/2018; 31/07/2018; 07/08/2018; 14/08/2018
Période Août – Septembre 2018 : 21/08/2018; 28/08/2018; 04/09/2018; 11/09/2018
Période Septembre – Octobre 2018 : 25/09/2018; 02/10/2018; 09/10/2018; 16/10/2018
Période Octobre – Novembre 2018 : 23/10/2018; 30/10/2018;06/11/2018; 13/11/2018
Période Novembre – Décembre 2018 : 27/11/2018; 04/11/2018; 11/12/2018; 18/12/2018